Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Đỗ Minh Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T08:07:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T08:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10088 | - |
dc.description.abstract | Giúp doanh nghiệp xác định, dự báo cũng như ngăn ngừa tình trạng kiệt quệ tài chính thông qua việc đánh giá tác động của các nhân tố bên trong đến tình hình kiệt quệ tài chính của các công ty cổ phần ngành sản xuất thực phẩm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | kiệt quệ tài chính | CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | A36613 | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến kiệt quệ tài chính:nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần nghành sản xuất thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: