Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths: Lê Thị Hà Thu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T09:22:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T09:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10101 | - |
dc.description.abstract | Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần tiếp vận HP giai đoạn 2020-2022. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần tiếp vận HP giai đoạn sắp tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | vốn lưu động | Công ty cổ phần tiếp vận HP | A34157 | vi |
dc.title | Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần tiếp vận HP. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: