Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Khánh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T06:39:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T06:39:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10542 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO. Từ đó tìm ra những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | tài chính | tình hình tài chính | Công ty cổ phần Tasco | A38625 | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần tập đoàn Kido. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: