Item Infomation
Title: | Phân tích cổ phiếu SHS ở góc độ nhà đầu tư. |
Other Titles: | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng |
Authors: | Lê Mạnh Cường |
Advisor: | ThS Lê Thanh Nhàn |
Keywords: | Tài chính - Ngân hàng | cổ phiếu | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | A40131 |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thường. Phân tích và dự báo giá của cổ phiếu SHS ở góc độ nhà đầu tư cá nhân. Dựa vào số liệu thu thập được để đánh giá thực trạng tác động của các nhân tố lên giá cổ phiếu của CTCP ngành chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị cho Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm giúp các công ty giảm thiểu các tác động tiêu cực và nâng cao tác động tích cực lên giá cổ phiếu thông qua kết quả phân tích và kiểm định thu được. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10606 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
39
VIEWS & DOWNLOAD
8
Files in This Item: