Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Đông | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T03:27:24Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T03:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10786 | - |
dc.description.abstract | Tổng hợp những kiến thức, lý thuyết đã học được trong quá trình học tập để từ đó nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy cho công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính | sử dụng đòn bẩy | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | A40692 | vi |
dc.title | Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại công ty cổ phần sữa Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: