Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi | - |
dc.contributor.advisor | TS. BS. Phan Tuấn Đạt | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T04:29:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T04:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10844 | - |
dc.description.abstract | Mô tả kết quả chăm sóc đường vào động mạch đùi đã được đóng mạch bằng dụng cụ Perclose của điều dưỡng ở người bệnh được can thiệp động mạch vành qua da tại Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch mai năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan và rào cản trong chăm sóc đường vào động mạch đùi đã được đóng mạch bằng dụng cụ Perclose của điều dưỡng ở đối tượng nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | điều dưỡng | bệnh động mạch vành | Perclose | can thiệp qua da | Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch | C02001 | vi |
dc.title | Chăm sóc đường vào động mạch đùi được đóng bằng Perclose ở người bệnh được can thiệp động mạch vành qua da tại viện tim mạch - bệnh viện Bạch Mai năm 2023 | vi |
dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
Appears in Collections | Điều dưỡng (LV) |
Files in This Item: