Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Abraham, Ajith | - |
dc.contributor | Dash, Sujata | - |
dc.contributor | Kumar Pani, Subhendu | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T00:58:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-14T00:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11004 | - |
dc.description.abstract | Artificial Intelligence for Neurological Disorders provides a comprehensive resource of state-of-the-art approaches for AI, big data analytics and machine learning-based neurological research. The book discusses many machine learning techniques to detect neurological diseases at the cellular level, as well as other applications such as image segmentation, classification and image indexing, neural networks and image processing methods. | vi |
dc.format.extent | 605 p | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier Inc | vi |
dc.subject | Artificial intelligence Medical applications | vi |
dc.subject | Nghiên cứu thần kinh dựa trên máy học | vi |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Ứng dụng y tế | vi |
dc.title | Artificial intelligence for neurological disorders | vi |
dc.type | Sách/Book | vi |
Bộ sưu tập | Y học và y tế |
Danh sách tệp tin đính kèm: