Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-10T03:34:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T03:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11399 | - |
dc.description.abstract | Đóng góp chủ yếu của nghiên cứu này là thiết lập mối liên kết giữa quá trình động chi phối những thay đổi TFPR qua thời gian và các độ đo chéo ngang của sự phân tán trong sản phẩm biên của vốn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một mô hình tối giản của quá trình TFPR kèm với chi phí điều chỉnh vốn giải thích cả mức độ lẫn khác nhau trong độ phân tán trong sản phẩm doanh thu biên tĩnh của vốn giữa các ngành trong phạm vi các nước và giữa các nước | vi |
dc.description.statementofresponsibility | Viện Toán và Khoa học ứng dụng - Trường Đại học Thăng Long | vi |
dc.format.extent | 42tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Quỹ Phát triển khọc học Công nghệ Quốc gia | vi |
dc.relation.ispartofseries | Báo cáo giữa kỳ - Báo có số 2; | - |
dc.subject | Phân bổ sai | vi |
dc.subject | Lý thuyết đến thực nghiệm | vi |
dc.title | Đánh giá sự phát triển về mặt lý thuyết đến thời điểm hiện tại và kết quả thực nghiệm | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Bộ sưu tập | Đề tài cấp cơ sở |
Danh sách tệp tin đính kèm: