Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Kim Chung | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T03:35:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T03:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11403 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng cơ sở phương pháp luận cho phép sử dụng mô hình cân bằng riêng để phân tích cái được cái mất của nền kinh tế khi hội nhập diễn ra. Đưa ra được thủ tục để dự báo ảnh hưởng của hội nhập do việc giảm thuế quan của một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu. Dự báo được ảnh hưởng ngắn hạn của việc giảm thuế quan đến -Thay đổi nguồn thu ngân sách từ thuế của chính phủ -Thiệt hại của người sản xuất trong nước - Lợi ích của người tiêu dùng -Ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động trong những ngành xem xét - Hiệu quả kinh tế cho xã hội | vi |
dc.format.extent | 52tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.relation.ispartofseries | Đề tài cơ sở, Mã số: DTCS011_2020; | - |
dc.subject | Thuế | vi |
dc.subject | Cắt giảm thuế | vi |
dc.title | Tác động của việc cắt giảm thuế quan theo cam kết trong CPTPP đến một số ngành sản phẩm | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Bộ sưu tập | Đề tài cấp cơ sở |
Danh sách tệp tin đính kèm: