Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Thị Quyên | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T04:33:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T04:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12107 | - |
dc.description.abstract | Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải ven biển Việt Nam giai đoạn năm 2021- 2023 và đánh giá chất lượng của công tác phân tích tài chính tại Công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vận tải | Công ty cổ phần Vận tải ven biển Việt Nam | A39330 | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vận tải ven biển Việt Nam(Vosco) | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: