Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Thu Trang | - |
dc.contributor.author | Đào Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T10:06:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T10:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12150 | - |
dc.description.abstract | Mục đích cơ bản của đề tài là dựa trên những dữ liệu tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trong giai đoạn 2021 – 2023 để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng sử dụng TSNH và từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm năng cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính - ngân hàng | tiêu thụ thành phẩm | tài sản ngắn hạn | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | A39937 | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả sử tài sản ngắn hạn tại tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: