Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T08:45:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T08:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12258 | - |
dc.description.tableofcontents | Bài giảng gồm có 5 chương giới thiệu về xác suất, biến ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết và hồi quy tuyến tính | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Xác suất | Biến ngẫu nhiên | Ước lượng tham số | Kiểm định giả thuyết | Hồi quy tuyến tính | vi |
dc.title | Bài giảng xác suất thống kê. Tài liệu lưu hành nội bộ | vi |
Appears in Collections | 1-Kinh tế - Quản lý |
Files in This Item: