Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Khánh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thủy Tiên | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T09:20:52Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T09:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12594 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023. Bài khóa luận sẽ đưa ra khuyến nghị, giải pháp cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư dựa trên chiều ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các biến tác động trong việc cải thiện thị giá cổ phiếu và tối ưu hóa các quyết định đầu tư. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính - ngân hàng | cổ phiếu | bất động sản | chứng khoán | Việt Nam | A41601 | vi |
dc.title | Phân tích đến các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu phổ thông của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: