Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Trần Văn Hưởng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Cảnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T10:34:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T10:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1323 | - |
dc.description.abstract | - Mô tả tỷ lệ tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2020. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tại bênh viện Nhân dân năm 2020. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TLU | en_US |
dc.subject | Quản lý bệnh viện | Bệnh tăng huyết áp | Điều trị | en_US |
dc.title | Tỷ lệ tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú một số yếu tố liên quan tại bệnh viện nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020. | en_US |
dc.title.alternative | (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Quản lý bệnh viện (LV) |
Files in This Item: