Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thanh Nhàn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T03:45:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T03:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2530 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2013. Nêu ra thành tựu và chỉ ra những hạn chế tồn tại cũng như nguyên nhân nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc nâng cao khả năng thanh toán của công ty. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Khả năng | Thanh toán | A19556 | vi_VN |
dc.title | Nâng cao khả năng thanh toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Huy Dũng | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: