Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Sơn Tùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuấn | - |
dc.contributor.author | Vương Đình Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T06:58:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T06:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2859 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu 47 bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần từ tháng 12/2017 – 12/2018 với mục tiêu nhận xét một số yếu tố liên quan rối loạn loạn thần ở bệnh nhân sử dụng chất dạng Amphetamine theo phương pháp mô tả chùm ca bệnh và xử lí số liệu theo SPSS 16.0. Kết quả thu được có mối liên quan giữa số tiền sử dụng chất dạng Amphetamine với sự xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, với p = 0,04 < 0,05 và r = 0,387. Không có mối liên quan giữa số tiền sử dụng chất dạng Amphetamine với sự xuất hiện các triệu chứng ảo giác với p = 0,12 > 0,005. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 122 (6); | - |
dc.subject | Rối loạn loạn thần | vi_VN |
dc.subject | bệnh nhâ sử dụng chất dạng Amphetamine | vi_VN |
dc.title | Một số yếu tố liên quan rối loạn loạn thần ở bệnh nhân sử dụng chất dạng amphetamine | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: