Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Thị Tuyết | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T07:29:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T07:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/32 | - |
dc.description.abstract | Học phần nhằm cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và phương pháp phục vụ cho việc thu thập, xử lý và phân tích các nguồn thông tin làm cơ sở để xây dựng và đề xuất các chiến lược marketing, nâng cao xác suất thành công của các quyết định quản trị marketing. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TLU | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu Marketing | Quản trị kinh doanh| Mã học phần MK302 | en_US |
dc.title | Tập bài giảng: Nghiên cứu MARKETING | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections | Kinh tế - Quản lý |
Files in This Item: