Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Nhật Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T01:39:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T01:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3908 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này chỉ ra rằng tình trạng xã hội và kinh tế gia đình có ảnh hưởng tới xác suất cầu vào đại học của họ đặc biệt hệ số của biến biểu thị kỳ vọng là dương và có ý nghĩa thống kê cao... | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | A1 (1); | - |
dc.subject | Cầu đại học | vi_VN |
dc.subject | Lý thuyết tiêu dùng | vi_VN |
dc.title | Hàm cầu giáo dục đại học từ tích hợp lý thuyết lựa chọn - tiêu dùng và đầu tư | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Số 1 Tập A1 - 2021 |
Danh sách tệp tin đính kèm: