Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T01:45:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T01:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3947 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu xem xét đến các yếu tố tác động đến cầu công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo. Kết quả chỉ ra rằng năng xuất nghiên cứu và phát triển cường độ vốn và tuổi đời của doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến cầu công nghệ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | A1 (1);33-46 | - |
dc.subject | chuyển giao công nghệ | vi_VN |
dc.subject | giao dịch công nghệ | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố tác động đến cầu công nghệ tại các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Số 1 Tập A1 - 2021 |
Danh sách tệp tin đính kèm: