Item Infomation
Title: | Tuân thủ thuốc điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa nông nghiệp I và một số yếu tố liên quan |
Authors: | Trần Thị Nga Nguyễn Thu Quỳnh |
Keywords: | Tăng huyết áp; tuân thủ thuốc; hài lòng về điều trị |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Series/Report no.: | 130 (6); |
Abstract: | Nghiên cứu mô tả cắt ngang phỏng vấn trực tiếp 219 người bệnh tăng huyết áp (THA) đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp I, Hà Nội. Nghiên cứu nhằm mô tả mức độ tuân thủ thuốc điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp I và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy đa số (76,3%) người bệnh tham gia nghiên cứu có tuân thủ thuốc thuốc điều trị. Tuân thủ điều trị dùng thuốc cao hơn ở nữ giới (OR = 2,14; 95%CI: 1,12 - 4,10), ở người có kiến thức tốt hơn về bệnh (OR = 3,14; 95%CI: 1,52 - 6,46), và ở người có điểm hài lòng cao hơn về tác dụng phụ và sự thuận tiện của thuốc điều trị THA (OR = 1,02; 95%CI: 1,00 - 1,03; OR = 1,04; 95%CI: 1,00 - 1,08). |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4089 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
219
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: