Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị Xuân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lâm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Yến | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T02:24:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T02:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4283 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu bệnh chứng nhằm phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tại Thành phố Bắc Ninh năm 2016. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ hơn các yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học: Trẻ không/ít hoạt động thể lực; ăn quà vặt; lướt Web từ 60 phút/ngày; để con ăn đồ ngọt nếu con thích là các yếu tố nguy cơ gây thừa cân, béo phì (p < 0,05); trong đó, không/ít hoạt động thể lực và hay ăn quà vặt là yếu tố nguy cơ có tác động rõ rệt đến tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ (OR = 6,9 và 7,1; p < 0,01). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 131 (7); | - |
dc.subject | Thừa cân | vi_VN |
dc.subject | Béo phì | vi_VN |
dc.subject | Học sinh tiểu học | vi_VN |
dc.subject | Bắc Ninh | vi_VN |
dc.title | Một số yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học Bắc Ninh năm 2016 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: