Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Quang Minh | - |
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Linh | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:25:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:25:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4376 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm mục tiêu khảo sát tình trạng lo âu, stress và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng này của bệnh nhân trước phẫu thuật. 250 bệnh nhân trước phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được đánh giá mức độ lo âu, stress dựa trên thang điểm DASS-21 tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 9/2019 – 5/2020 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 134 (10); | - |
dc.subject | Lo âu | vi_VN |
dc.subject | phẫu thuật chấn thương | vi_VN |
dc.subject | stress | vi_VN |
dc.title | Khảo sát tình trạng lo âu, stress trước phẫu thuật ở bệnh nhân mổ phiên tại Khoa chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: