Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hạnh | - |
dc.contributor.author | Hồ Thị Kim Thanh | - |
dc.contributor.author | Lê Minh Giang | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:30:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4397 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu điều tra mô tả cắt ngang trên 350 khách hàng tới khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong năm 2018. Mục tiêu nghiên cứu nhằm: 1) Đánh giá nhu cầu sử dụng ứng dụng Mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018 và 2) Đánh giá sự sẵn sàng chi trả cho sử dụng ứng dụng Mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 134 (10); | - |
dc.subject | Khám sức khỏe định kỳ | vi_VN |
dc.subject | chăm sóc sức khỏe | vi_VN |
dc.title | Đánh giá nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho sử dụng dịch vụ mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: