Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đình Lộc | - |
dc.contributor.author | Phạm Huy Tần | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Huệ | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Ngọc Dung | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:33:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4409 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu bệnh chứng gồm 120 bệnh nhân và 120 người thuộc nhóm chứng được tiến hành với mục tiêu khảo sát nồng độ IgAVCA, IgA-EA huyết thanh và mối liên quan của chúng với một số yếu tố của bệnh nhân UTBMVMH. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 135 (11); | - |
dc.subject | Ung thư biểu mô vòm mũi họng | vi_VN |
dc.subject | IgA-VCA | vi_VN |
dc.title | Khảo sát nồng độ IGG kháng EBV trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: