Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Minh Hiền | - |
dc.contributor.author | Trần Huy Thịnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:34:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4414 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm khảo sát giá trị ADA dịch não tủy, so sánh độ nhạy, độ đặc hiệu của ADA với các xét nghiệm tìm vi khuẩn lao khác trong chấn đoán lao màng não | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 135 (11); | - |
dc.subject | dịch não tủy | vi_VN |
dc.subject | lao màng não | vi_VN |
dc.title | Giá trị của adenosin deaminase dịch não tủy trong chẩn đoán lao màng não | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: