Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Thu Nga | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Thanh Xuân | - |
dc.contributor.author | Ngô Thị Minh Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:07:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4461 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này để xác định tỷ lệ bộc lộ MMRP; mối liên quan giữa bộc lộ MMRP với đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, thời gian sống thêm. 67 bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn pT3, N (+), M0 điều trị phẫu thuật và hóa chất bổ trợ phác đồ XELOX; được nhuộm hóa mô miễn dịch để xác định tình trạng MMRP. Không bộc lộ ít nhất một protein bất kỳ được xem là thiếu hụt protein sửa chữa ghép cặp sai ADN (dMMR) | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 137 (1); | - |
dc.subject | protein sửa chữa ghép cặp sai ADN | vi_VN |
dc.subject | ung thư dạ dày | vi_VN |
dc.subject | hóa mô miễn dịch | vi_VN |
dc.title | Bộc lộ protein sửa chữa ghép cặp sai ADN ở bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ Xelox | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: