Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thành Luân | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:43:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4545 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu với mục tiêu xác định tỷ lệ hiện mắc trầm cảm và một số yếu tố liên quan với trầm cảm ở bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone và Buprenorphine. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 cơ sở điều trị nghiện CDTP ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, trên 344 bệnh nhân khởi liều từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 140 (4); | - |
dc.subject | trầm cảm | vi_VN |
dc.subject | điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện | vi_VN |
dc.title | Trầm cảm ở người bệnh điều trị methadone và buprenorphine tại một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam: tỷ lệ và các yếu tố liên quan | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: