Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Trung Anh | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Xuân | - |
dc.contributor.author | Thái Sơn | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Thanh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:43:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4547 | - |
dc.description.abstract | Hội chứng dễ bị tổn thương rất phổ biến ở người cao tuổi. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để xác định tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương ở bệnh nhân cao tuổi điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Lão khoa Trung ương, từ 10/2015 đến 10/2016 trên bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 140 (4); | - |
dc.subject | hội chứng dễ bị tổn thương, | vi_VN |
dc.subject | khoa cấp cứu | vi_VN |
dc.title | Tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương trên bệnh nhân cao tuổi tại khoa cấp cứu bệnh viện lão khoa trung ương | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: