Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Hiếu, 2 | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Việt Hà | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:00:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4591 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến cứu mô tả loạt ca bệnh gồm 151 trẻ được chẩn đoán loét dạ dày tá tràng có nhiễm H. pylori vào khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 06/2020 đến tháng 05/2021. Kết quả cho thấy tuổi trung bình mắc bệnh là 9,6 ± 2,5, tỷ lệ trẻ trai/gái là 4,6:1. Triệu chứng lâm sàng hay gặp là đau bụng (84,1%), thiếu máu (69,5%) và xuất huyết tiêu hóa (56,3%). Kết quả nội soi thấy loét tá tràng chiếm chủ yếu 93,4%. Tỷ lệ nhiễm H. pylori trên giải phẫu bệnh là 74,2%. 98,7% trẻ bị kháng với ít nhất 1 loại kháng sinh với tỷ lệ kháng với amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, levofloxacin và tetracycline lần lượt là 88,7%; 96,7%; 30,5%; 9,9% và 0%. Đa kháng kháng sinh chiếm 90,7%, trong đó kháng đồng thời amoxicillin và clarithromycin chiếm 55,0%. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 143 (7); | - |
dc.subject | kháng kháng sinh | vi_VN |
dc.subject | loét dạ dày tá tràng | vi_VN |
dc.subject | trẻ em | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng kháng kháng sinh của trẻ em bị loét dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: