Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Phương | - |
dc.contributor.author | Trịnh Bảo Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:26:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T09:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4656 | - |
dc.description | Số 144 (8) - Tr. 140-147 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 400 học sinh lớp 4, 5 tại hai trường tiểu học (Võ Thị Sáu và Ngô Sỹ Liên) tại thành phố Bắc Giang, năm 2020 nhằm mục đích mô tả thực trạng thừa cân, béo phì và thói quen ăn uống của trẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ số BMI trung bình của trẻ là 17,4 ± 2,0 kg/m2, tỷ lệ trẻ bị thừa cân, béo phì là 18,0%. Có 61,3% trẻ có ăn bán trú tại trường; 91,5% trẻ ăn sáng đủ 7 ngày/ tuần; có 85,3% trẻ ăn bữa phụ; 34,3% trẻ có ăn bánh kẹo sau 9h tối; 94% trẻ có uống nước ngọt; 75,8% trẻ ăn thức ăn nhanh và chỉ có 23,2% trẻ ăn rau và trái cây hàng ngày. Nguy cơ thừa cân, béo phì tăng gấp 17,9 lần (95%CI: 7,9 - 40,4) ở trẻ ăn bánh kẹo sau 9h tối, gấp 3,6 lần (95%CI: 1,6 - 8,2) ở trẻ có uống nước ngọt, tăng gấp 14,8 lần (95%CI: 5,8 - 47,9) ở trẻ ăn thức ăn nhanh | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | thừa cân | vi |
dc.subject | Bắc Giang | vi |
dc.subject | béo phì | vi |
dc.subject | thói quen ăn uống | vi |
dc.title | Thừa cân, béo phì và thói quen ăn uống của học sinh lớp 4, 5 tại hai trường tiểu học, thành phố Bắc Giang năm 2020 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: