Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Xuân Vinh | - |
dc.contributor.author | Bùi Hoài Nam | - |
dc.contributor.author | Bùi Thị Minh Thúy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Trọng | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T09:20:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T09:20:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4675 | - |
dc.description | Số A1(1): Tr. 82-90 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả thực trạng hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc tại tỉnh Thái Bình năm 2020 và một số yếu tố thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kiểm tra thuốc... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Kiểm tra chất lương thuốc | vi |
dc.subject | Yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.title | Thực trạng hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc tỉnh Thái Bình và một số yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Số 1 Tập A1 - 2021 |
Danh sách tệp tin đính kèm: