Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Anh | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Thanh Xuân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:23:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T08:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4700 | - |
dc.description | sô 144 (8): Tr. 214-220 | vi |
dc.description.abstract | Một nghiên cứu mô tả được thực hiện với mục tiêu đánh giá sự thay đổi - khuếch tán khí phế nang mao mạch ở 796 người lao động tiếp xúc trực tiếp bụi silic trong quá trình làm việc. Trước khi đo khuếch tán khí phế nang mao mạch (DLCO), đối tượng nghiên cứu đã được chụp Xquang ngực chẩn đoán bệnh bụi phổi silic, đánh giá chức năng hô hấp. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ người lao động có giảm DLCO là 3,1% (25/796); Nguy cơ suy giảm DLCO tăng khi tuổi tăng (p < 0,05); Nguy cơ suy giảm DLCO tăng khi tuổi nghề tăng (p > 0,05). Nguy cơ suy giảm DLCO ở nhóm mắc bệnh bụi phổi silic cao gấp 1,5 lần nhóm không mắc bệnh bụi phổi silic (p > 0,05). Nguy cơ giảm DLCO ở nhóm suy giảm chức năng hô hấp cao gấp 4,2 lần so với nhóm không suy chức năng hô hấp, (p < 0,05). Cần có những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn, các đối tượng mắc bụi phổi silic các mức độ đa dạng hơn để đánh giá toàn diện chỉ số chức năng hô hấp ở người lao động tiếp xúc với bụi silic | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | bụi silic | vi |
dc.subject | bệnh bụi phổi silic | vi |
dc.title | Nghiên cứu khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch (DLCO) ở người lao động tiếp xúc bụi silic | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: