Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Phương Mai | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoàng Hà | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thị Hải Vân | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:33:28Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T08:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4708 | - |
dc.description | Số 144 (8): Tr. 196-206 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang với tổng số 396 đối tượng tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy kiến thức của người dân còn rất hạn chế. Tỷ lệ kiến thức đúng và đầy đủ về bệnh tăng huyết áp chỉ chiếm 13,1%. Tỷ lệ những người biết các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau ngực, nóng/đỏ mặt … còn thấp với tỷ lệ lần lượt là 51,0%; 61,6%; 3,5% và 21,7%, trong đó 16,5% cho rằng tăng huyết áp không dự phòng được. Về thực trạng quản lý bệnh tăng huyết áp, kết quả chỉ ra tỷ lệ không điều trị hoặc điều trị không đều còn cao (25%), trong khi đó tỷ lệ thay đổi thói quen, lối sống lành mạnh còn rất thấp, đặc biệt là tỷ lệ bỏ thuốc lá. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng các hoạt động can thiệp, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng nhằm cải thiện sức khoẻ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | thực hành quản lý | vi |
dc.subject | tăng huyết áp | vi |
dc.title | Kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa năm 2019 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: