Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s: Nguyễn Thanh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Anh Tú | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:12:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T09:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5851 | - |
dc.description.abstract | Nội dung khóa luận chia thành 3 phần: Giới thiệu chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Stonimex | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A20244 | Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | vi |
dc.title | Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Stonimex | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán | vi |
dc.type | Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm: