Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Nguyễn Hồng Nga | - |
dc.contributor.author | Lê Tuấn Thành | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T03:13:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T03:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7262 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến gía cổ phiếu thường của các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK. Phương pháp và kết qủa nghiên cứu của các công ty cổ phẩn ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Thực trạng gía cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến gía cổ phiếu của các công ty ngành Thép được niêm yết trên TTCK Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A24451 | Cổ phiếu | Tài chính | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến gía cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: