Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Vũ Lệ Hằng | - |
dc.contributor.author | Trương Thu Nga | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T07:10:08Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T07:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7337 | - |
dc.description.abstract | Làm rõ cơ sở lý luận về cổ phiếu cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và sự lừa chọn mô hình phù hợp.Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phiếu thường của các Công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A24227 | Phân tích | Giá cổ phiếu | Ngành bất động sản | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phiếu thường của các Công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: