Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS: Lưu Thị Hương | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thúy Diệp | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T07:08:25Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T07:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7473 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực trạng, phân tích cấu trúc và tính hiệu quả cũng như chi phí sử dụng vốn từ chính sách quản lý vốn của Công ty Cổ phần LICOGI 12 giai đoạn 2012-2014. Đưa ra giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm còn tồn tại trong cấu trúc vốn của công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A22011 | Phân tích tài chính | Dự án | vi |
dc.title | Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại Công ty TNHH Việt Dũng | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: