Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Thùy Linh | - |
dc.contributor.author | Hà Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:13:23Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T03:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7982 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm: Lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp của công ty cổ phần Đại Phú Hoàng. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Vốn lưu động | Tài chính | A19076 | vi |
dc.title | Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: