Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô Thị Quyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thùy Linh | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T08:42:51Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T08:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8034 | - |
dc.description.abstract | Phân tích tình hình sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dũng Mạnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý số liệu. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A19781 | Vốn kinh doanh | Tài chính | vi |
dc.title | Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dũng Mạnh | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: