Item Infomation
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Đặng Thu Hà |
Advisor: | TS. Chu Thị Thu Thuỷ |
Keywords: | Tài chính; Giá cổ phiếu thường; A29198 |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Thăng Long |
Abstract: | Tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu: Đưa ra các cơ sở lý luận, trình bày quy trình cụ thể để nghiên cứu đề tài trong cơ sở thực tiễn. Kết quả nghiên cứu về giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống. Từ kết quả nghiên cứu được ta xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá cổ phiếu thường, đưa ra các ý kiến để tối đa hóa tác động tích cực và tối thiểu hóa tác động tiêu cực. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8397 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
179
VIEWS & DOWNLOAD
8
Files in This Item: