Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Alencar, Marcelo S | - |
dc.contributor.author | da Rocha, Valdemar C | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T07:07:26Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T07:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9155 | - |
dc.description.abstract | Communication Systems is as an introductory textbook, presenting Fourier transform, convolution, and definitions of autocorrelation and power spectral density. It also introduces concepts of probability, random variables, and stochastic processes and their applications to the analysis of linear systems. | vi |
dc.format.extent | 408ps | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Springer | vi |
dc.subject | Communication Systems | vi |
dc.subject | Hệ thống truyền thông | vi |
dc.subject | Truyền thông di động | vi |
dc.title | Communication Systems | vi |
dc.type | Sách/Book | vi |
Bộ sưu tập | Công tác xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: