Item Infomation
Title: | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. |
Other Titles: | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng |
Authors: | Nguyễn Thị Vân Anh |
Advisor: | Nguyễn Hồng Nga |
Keywords: | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng giá cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các ngành BĐS được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng giá cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các ngành BĐS được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị. |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2470 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
132
VIEWS & DOWNLOAD
12
Files in This Item: