Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. |
Nhan đề khác : | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng |
Tác giả : | Nguyễn Thị Vân Anh |
Người hướng dẫn: | Nguyễn Hồng Nga |
Chủ đề : | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng giá cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các ngành BĐS được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị. |
Năm xuất bản : | 2018 |
Nhà xuất bản : | TLU |
Tóm tắt : | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng giá cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các ngành BĐS được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị. |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2470 |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
136
XEM & TẢI
12
Danh sách tệp tin đính kèm: